Flashbericht
- Toegang clublokaal
- Ledenvergadering mei 2025
- Geen ledenvergadering in juni, juli en augustus 2025
- Ledenvergadering september 2025
wie is online
We hebben 12 gasten en geen leden online
Login/Registreren
Polls
Welk type lezing wil je liefst bijwonen
Reisverslagen - 7.4%
Aquariumplanten - 22.2%
Gezelschapsvissen - 37%
Cichliden - 29.6%
Vijver - 3.7%
Aantal stemmen: 27
De stemmen voor deze enqute is afgelopen on: juni 30, 2023
Inhoudstafel 2024
| Januari | |
| Danio malabaricus | 3 |
| Verslag vergadering december 2023 | 5 |
| Nieuws van de shop | 9 |
| Corydoras pygmaeus | 10 |
| Slijkspringers (deel 1) | 13 |
| Ledenvergadering februari 2024 | binnenzijde kaft |
| Februari | |
| Slijkspringers (deel 2) | 19 |
| Jaarverslag voor het verenigingsjaar 2023 | 21 |
| Bolbitis heudelotii | 25 |
| Affiche Lentemenu | 28 |
| Affiche voordracht BBAT Limburg | 29 |
| Nieuws van de shop | 30 |
| Verslag Algemene Vergadering 12 januari 2024 | 31 |
| K.A.V. De Siervis Leuven Lentemenu | 33 |
| Phenacogrammus interruptus | 34 |
| Clubnieuws | 36 |
| Ledenvergadering maart | binnenzijde kaft |
| Maart | |
| Barbus oligolepis | 39 |
| Caridina serrata “crystal red” | 42 |
| Lentemenu affiche | 48 |
| Nieuws van de shop | 49 |
| Verslag vergadering 10 februari 2024 | 50 |
| Clubnieuws | 53 |
| K.A.V. De Siervis Leuven Lentemenu | 54 |
| Eutropiellus buffei | 55 |
| Ledenvergadering april | binnenzijde kaft |
| April | |
| De Paniekzaaiers | 59 |
| Verslag vergadering 8 maart 2024 | 64 |
| Nieuws van de shop | 68 |
| Cynolebias flammeus | 69 |
| Eikenbladvaren, een simpel plantje? | 71 |
| Clubnieuws | 73 |
| Halfsnavelbekken | 74 |
| Ledenvergadering mei | binnenzijde kaft |
| Mei | |
| Zestien en half manieren om bewust een ongewenste | |
| vis om het leven te brengen | 79 |
| Verslag vergadering 12 april 2024 | 82 |
| Nieuws van de shop | 86 |
| Guppen kweken (deel 1) | 87 |
| Cynolebias nigripinnis | 90 |
| Ledenvergadering juni | binnenzijde kaft |
| Juni | |
| Guppen kweken (deel 2) | 95 |
| Affiche Limbeurs | 98 |
| Betta’s | 99 |
| Nieuws van de shop | 105 |
| Verslag vergadering 10 mei 2024 | 106 |
| Javavaren: gemakkelijk en dankbaar | 111 |
| Ledenvergadering september | binnenzijde kaft |
| Juli - Augustus | |
| Guppen kweken (deel 3) | 115 |
| De terugkeer van de go(o)den | 117 |
| Nieuws van de shop | 125 |
| Affiche Limbeurs | 126 |
| Siervis Frietfestijn | 127 |
| Verslag vergadering 14 juni 2024 | 128 |
| Afrikaanse rietkikkers | 132 |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 134 |
| Clubnieuws | 136 |
| Affiche Ruilbeurs Oostende Platy | binnenzijde kaft |
| September | |
| Saururus cernuus | 139 |
| Sewellia lineolata | 142 |
| Vissen uit Madagascar (deel 1) | 144 |
| Nieuws van de shop | 149 |
| BBAT Bondsdag 2024 | 150 |
| Trichogaster trichopterus sumatranus | 152 |
| Clubnieuws | 156 |
| Ledenvergadering oktober | binnenzijde kaft |
| Oktober | |
| Vissen uit Madagascar (deel 2) | 159 |
| Boekentip | 161 |
| Verslag vergadering 13 september 2024 | 164 |
| Nieuws van de shop | 169 |
| Verband tussen The Kinks, Betta splendens en garnaaltjes | 170 |
| Watersamenstelling (deel 1) | 172 |
| Clubnieuws | 176 |
| Ledenvergadering november | binnenzijde kaft |
| November - December | |
| Watersamenstelling (deel 2) | 179 |
| Ode aan de Kardinaaltetra (deel 1) | 184 |
| Een natuurlijke waterverzachter | 187 |
| Nieuws van de shop | 189 |
| K.A.V. De Siervis Leuven Kerstmenu | 190 |
| Lidgeld 2025 | 192 |
| Kikkers uit Madagascar | 194 |
| Clubnieuws | 203 |
| Oproep kandidatuur effectief lid / bestuurder | 204 |
| Kandidaat medewerkers gezocht | 205 |
| Oproep Algemene Vergadering 10/01/25 | 205 |
| Ode aan de Kardinaaltetra (deel 2) | 206 |
| Ledenvergadering december | 208 |

